Description
Epson C13T04B14N. Type de cartouche d'encre: High (L) Yield, Type d'alimentation: Paquet unique, Couleurs d'impression: Noir, Quantité: 1 pièce(s), Rendement par page de l'encre noire: 5800 pages
Réservoir d'origine Epson : rendement conforme aux données constructeur, encre adaptée à la tête d'impression du modèle, remplacement signalé par la machine. Les rendements sont indicatifs et varient selon le taux de couverture.
Caractéristiques
| Référence constructeur | C13T04B14N |
|---|---|
| Code EAN | 8715946726755 |
| Compatibilité | WorkForce Pro WF-C8190D3TWC WorkForce Pro WF-C8190DTW WorkForce Pro WF-C8190DTWC WorkForce Pro WF-C8190DW WorkForce Pro WF-C8610DWF WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Rendement par page de l'encre noire | 5800 pages |
| Type | Original |
| Type de cartouche d'encre | High (L) Yield |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Epson |
| Type d'alimentation | Paquet unique |
| Largeur du colis | 115 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 26 mm |
| Poids du paquet | 200 g |
| Volume de cartouche d'impression (métrique) | Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.<br>Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.<br |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièce(s) |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8715946727325 |
| Garantie constructeur | Extensible avec les packs Epson CoverPlus (durée de base en cours de confirmation Epson) |
Questions fréquentes
Ce consommable est-il compatible avec mon imprimante ?
Les modèles compatibles sont listés ci-dessus (référencement officiel Epson). En cas de doute, vérifiez la référence de votre consommable actuel dans le menu de la machine.
Où trouver la fiche de données de sécurité ?
Sur notre page support Epson, avec la référence du consommable.