Beschreibung
Epson WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge. Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis, Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Angebotstyp: Einzelpackung, Volumen Farbtinte: 454,8 ml, Druckfarben: Magenta, Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Original Epson Tank: Reichweite gemäss Herstellerangaben, auf den Druckkopf des Modells abgestimmte Tinte, Wechsel wird von der Maschine gemeldet. Reichweiten sind Richtwerte und hängen von der Deckung ab.
Merkmale
| Herstellerreferenz | C13T887300 |
|---|---|
| EAN-Code | 8715946649467 |
| Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
| Kompatibilität | WorkForce Enterprise WF-C17590 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Farbtintenpatronenanzahl | 1 |
| Volumen Farbtinte | 454,8 ml |
| Typ | Original |
| Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
| Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
| Druckfarben | Magenta |
| Markenkompatibilität | Epson |
| Angebotstyp | Einzelpackung |
| Ursprungsland | Japan |
| Verpackungsbreite | 113 mm |
| Verpackungstiefe | 577 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Paketgewicht | 1,18 kg |
| Technologie | Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.<br>Safety data sheet available on request.<br>Always follow the information on |
| Tinten-/Tonermenge (metrisch) | 8715946649429 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 9 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8715946649429 |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
| Herstellergarantie | Erweiterbar mit Epson CoverPlus Paketen (Basisdauer wird mit Epson geklärt) |
Häufige Fragen
Ist dieses Verbrauchsmaterial mit meinem Drucker kompatibel?
Kompatible Modelle stehen oben (offizielle Epson Referenzierung). Im Zweifel prüfen Sie die Referenz Ihres aktuellen Verbrauchsmaterials im Menü der Maschine.
Wo finde ich das Sicherheitsdatenblatt?
Auf unserer Epson Support-Seite, mit der Referenz des Verbrauchsmaterials.